| Prestaciones y consumos homologados | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 242 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7,6 | ||
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
| Consumo urbano (l/100 km) | 10,1 | ||
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,6 | ||
| Consumo medio (l/100 km) | 7,3 | ||
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 171 | ||
| Normativa de emisiones | Euro V | ||
| Dimensiones, peso, capacidades | |||
| Tipo de Carrocería | Turismo | ||
| Número de puertas | 4 | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4802 / 1855 / 1417 | ||
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2711 / 1552 - 1559 | ||
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,30 / 2,24 / 0,67 | ||
| Peso (kg) | 1515 | ||
| Tipo de depósito: | |||
| Combustible Gasolina (litros) | 70 | ||
| Volúmenes de maletero: | |||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 455 | ||
| Número de plazas / Distribución de asientos | 4 / 2 + 2 | ||
| Motor de Combustión | |||
| Combustible | Gasolina | ||
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 211 - 155 / 5300-6200 | ||
| Par máximo Nm / rpm | 280 / 1700-5200 | ||
| Situación | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 - En línea | ||
| Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 82,5 x 92,8 | ||
| Cilindrada (cm3) | 1984 | ||
| Relación de compresión | 9,6 a 1 | ||
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
| Transmisión | |||
| Tracción | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual, 6 velocidades | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | ||
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
| 1ª | 8,5 | ||
| 2ª | 15,3 | ||
| 3ª | 24,1 | ||
| 4ª | 32,7 | ||
| 5ª | 41,4 | ||
| 6ª | 49,6 | ||
| R | 8,9 | ||
| Chasis | |||
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (312) | ||
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco (282) | ||
| Dirección: | |||
| Tipo | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | ||
| Desmultiplicación dirección | -- | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,4 | ||
| Vueltas de volante entre topes | -- | ||
| Neumáticos delanteros | 235/45 R17 | ||
| Neumáticos traseros | 235/45 R17 | ||
| Llantas delanteras | 8,0 x 17 | ||
| Llantas traseras | 8,0 x 17 | ||
