Guerero Mapuche 250
FICHA TECNICA
Motos: 4T monocilindrico refrigerado por aire
Cilindrada: 233 cc.
Encendido: Electronico por C.D.I.
Arranque: Eléctrico.
Llantas: Metálicas.
Bateria: 12 voltios
Transmision: 5 velocidades + 1 reversa.
Frenos: A tambor
Suspension delantera: Telescópica.
Suspension trasera: Monoshock.| FICHA TÉCNICA (Polaris Predator 500 / Troy Lee) |
|
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico 4T, transversal |
| Cilindrada | 499 cc. |
| POTENCIA MÁX. (SEGÚN FABRICANTE) |
- |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DISTRIBUCIÓN | 4 válvulas |
| ENCENDIDO | DC-CDI |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| ALIMENTACIÓN | Carburador Mikuni 42 mm |
| ESTÁRTER | Manual |
| TRANSMISIÓN | |
| EMBRAGUE | Manual |
| CAJA DE CAMBIOS | 5 velocidades (manual) |
| MARCHA ATRÁS | Sí |
| REDUCTORA | - |
| TIPO DE TRACCIÓN | Trasera |
| TRANSMISIÓN SECUNDARIA | Cadena |
| CICLO | |
| BASTIDOR / MATERIAL | Multitubular / Acero |
| SUSPENSIÓN DELANTERA / TRASERA | (Doble amortiguador Fox / Fox podium-x gas) Independiente con monoamortiguador regulable en compresión y precarga / monoamortiguador regulable en compresión y precarga |
| RECORRIDO DELANTERO / TRASERO | 254 / 259 mm |
| FRENO DELATERO / TRASERO | 2 discos con pinzas de pistón simple y latiguillos metálicos / Disco con pinza de pistón simple y latiguillo metálico |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS / TRASEROS | 21×7-10 / 20×11-10 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 1.816 x 1.207 x 1.143 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.283 mm |
| ALTURA DEL ASIENTO | 813 mm |
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | - |
| PESO DECLARADO | 188 Kg |
| EQUIPAMIENTO | |
| INSTRUMENTACIÓN | - |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 12,3 litros |
| FRENO DE ESTACIONAMIENTO | Sí |
| NIVEL DE COMBUSTIBLE | No |
| COLORES DISPONIBLES | Rojo/negro y naranja/negro para el Troy Lee |
| GARANTÍA PIEZAS Y MANO DE OBRA | 2 años |
| PRECIO | 8.999 / 9.499 ? (IVA y kit de matriculación incluidos) |


