| Ficha Técnica | HONDA CBR 600RR |
|---|---|
| MOTOR | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Número de cilindros | Cuatro |
| Tipo de motor | DOHC |
| Cilindrada | 599 cc |
| Calibre x carrera | 67.0 x 42.5 mm |
| Relación de compresión | 12.2:1 |
| Potencia máxima | 118.1 HP a 13,500 rpm |
| Torque máximo | N.D. |
| Sistema de Encendido | control digital con avance electrico |
| Sistema de Arranque | Electrico / Pedal |
| Batería | 12 V- 8.6 Ah |
| Faro delantero | 12 V - 55/55 W |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Suspensión Del. | Horquilla telescópica |
| Suspensión Post. | Brazo oscilante |
| Freno Del. | disco |
| Freno Post. | disco |
| Neumático Del. | 120/70 ZR17M/C 58W |
| Neumático Post.. | 180/55 ZR17M/C 73W |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Longitud total | 2,010 mm |
| Ancho total | 685 mm |
| Altura total | 1,105 mm |
| Distancia entre ejes | 1,375 mm |
| Capacidad de tanque combustible | 18.0 lts |
| Capacidad de Aceite de Motor | 2.8 lts |
| Peso seco | 188 kg |
| Carga útil | 180 kg |
| Peso Bruto | 368 kg |


mi consumo es de 130 kilómetros x tanque ya se le hiso su afinación completa y sigue igual muchos dicen que es mi manejo pero no la corro no me gusta correr que me recomiendan