| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje | 153 cc |
| Diámetro por carrera | 58.0 X 57.9mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Potencia Máxima | 13,80 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 13.6 Nm(6000r/min) |
| Arranque | Eléctrico y de pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Dimensiones y peso Yamaha FZ16-N
| Largo total | 1973mm |
| Ancho total | 761mm |
| Altura total | 1119mm |
| Altura al asiento | 790mm |
| Distancia entre ejes | 1334mm |
| Distancia mínima del piso | 160mm |
| Peso (Sin aceite y gasolina) | 124kg |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 135kg |
Transmisión y Engranajes Yamaha FZ16-N
| Relación de reducción primaria/secundaria | Engranaje recto 75/22 3.409 |
| Relación de reducción primaria/secundaria | Cadena 40/14 2.857 |
| Tipo de embrague | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
Relación de engranajes Yamaha FZ16-N
| Relación de transmisión en 1ra | 38/14 2.714 |
| Relación de transmisión en 2da | 34/19 1.789 |
| Relación de transmisión en 3ra | 29/22 1.318 |
| Relación de transmisión en 4ta | 23/22 1.045 |
| Relación de transmisión en 5ta | 21/24 0.875 |
Chasis Yamaha FZ16-N
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación/avance | 25° |
| Inclinación/avance | 101.2mm |
Ruedas y Frenos Yamaha FZ16-N
| Rueda delantera | 100/80- 17 (Aprenda un poco sobre los neumáticos para motocicletas en este enlace) |
| Rueda trasera | 140/60-R17 |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
Supensión Yamaha FZ16-N
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante |
Electricos Yamaha FZ16-N
| Capacidad batería | 12V 5.0AH |
| Batería | AB5L-B o MLX-5LE (Lea también nuestro artículo sobre las Baterías para las motocicletas) |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 2V 35W/35W X 1 |
Otras características de la Yamaha FZ16-N
| Capacidad de combustible | 12 L (3,17 Gls) |
| Encendido | CDI |
